Порівняльні данні. Економічної ефективності
(Європейська асоціація кріохірургів)
| Онкологія | Критерії | Звичайна операція | Кріооперація |
| Печінкові метастази | Загальні витрати за страховим випадком | 9.144 | 2.219 |
| Тривалість перебування в стаціонарі (в середньому, діб) | 22.3 | 7 | |
| Переливання крові | Багаторазові (від 6 до 18 разів) | Відсутнє | |
| Наркоз | Повний | Повний | |
| Перебування у відділенні реанімації і інтенсивної терапії | 5 - 7 діб | Відсутнє | |
| Витрати | 11. 000, - | 4.000,- | |
| економія на 1 пацієнта у Євро (нижня границя) | (- 7.000,-) | ||
| Анальні карциноми | Загальні витрати за страховим випадком | 6. 447 | 1. 815 |
| Тривалість перебування в стаціонарі (в середньому, діб) | 14,1 | 5 | |
| Переливання крові | Декілька (від 3 до 7 разів) | Відсутнє | |
| Наркоз | Повний | Спинномозковий/ LA | |
| Перебування у відділенні реанімації і інтенсивної терапії | Від 2 до 5 діб | Відсутнє | |
| Витрати | 7. 000,- | 3.000,- | |
| економія на 1 пацієнта у Євро (нижня границя) | (-4.000,-) | ||
| Злоякісна пухлина голівки підшлункової залози | Загальні витрати за страховим випадком | 7. 575 | 1. 876 |
| Тривалість перебування в стаціонарі (в середньому, діб) | 19,4 | 7 | |
| Переливання крові | Багаторазові (від 6 до 12 разів) | Відсутнє | |
| Наркоз | Повний | Повний | |
| Перебування у відділенні реанімації і інтенсивної терапії | 3 - 7 діб | Відсутнє | |
| Витрати | 9.800,- | 3.900,- | |
| економія на 1 пацієнта у Євро (нижня границя) | (-5.900,-) | ||
| Карциноми молочної залози | Загальні витрати за страховим випадком | 5.051 | 891 |
| Тривалість перебування в стаціонарі (в середньому, діб) | 12,5 | 3 | |
| Переливання крові | Декілька (від 3 до 6 разів) | Відсутнє | |
| Наркоз | Повний | LA | |
| Перебування у відділенні реанімації і інтенсивної терапії | 1- 2 доби | Відсутнє | |
| Витрати | 6.500, - | 2.100,- | |
| економія на 1 пацієнта у Євро (нижня границя) | (- 4.400,-) | ||
| Рак шкіри | Загальні витрати за страховим випадком | 5.527 | 1.605 |
| Тривалість перебування в стаціонарі (в середньому, діб) | 14,7 | 5 | |
| Переливання крові | Декілька (від 3 до 6 разів) | Відсутнє | |
| Наркоз | Повний | LA | |
| Перебування у відділенні реанімації і інтенсивної терапії | Від 2 до 3 діб | Відсутнє | |
| Витрати | 7.500,- | 3.000,- | |
| экономия на 1 пациента в Евро (нижняя граница) | (-4.500,-) | ||
| Карцинома прямої кишки | Загальні витрати за страховим випадком | 6.447 | 1.815 |
| Тривалість перебування в стаціонарі (в середньому, діб) | 14,1 | 5 | |
| Переливання крові | Багаторазові (від 3 до 7 разів) | Відсутнє | |
| Наркоз | Повний | Спинномозковий/ LA | |
| Перебування у відділенні реанімації і інтенсивної терапії | 2 - 5 діб | Відсутнє | |
| Витрати | 7.000,- | 3.000,- | |
| экономия на 1 пациента в Евро (нижняя граница) | (-4.000,-) | ||
| Карциноми днища ротової порожнини | Загальні витрати за страховим випадком | 3.103 | 634 |
| Тривалість перебування в стаціонарі (в середньому, діб) | 7,0 | 2,0 | |
| Переливання крові | Декілька | Відсутнє | |
| Наркоз | Повний | LA/Повний | |
| Перебування у відділенні реанімації і інтенсивної терапії | 2- 7 доби | 1 | |
| Витрати | 4.000, - | 1.800,- | |
| економія на 1 пацієнта у Євро (нижня границя) | (- 2.200,-) |








